![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | Calme | ||||||
|
| 10 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 10 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 10 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 10 / 12 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 9 / 15 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 9 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 9 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 8 / 10 | Mitch | ||||||
|
| 7 / 10 | Bobmarlou6440 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 4 / 6 | Orquedukenya | |||||
|
| 3 / 6 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 2 / 10 | Joliefleur | ||||||
|
| 1 / 10 | Bascou |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 10 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 5 / 7 | Cecile1709 | ||||||
|
| 8 / 10 | Mitch | ||||||
|
| 12 / 12 | Calme | ||||||
|
| 9 / 15 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 3 / 7 | Cecile1709 | ||||||
| ![]() |
| 4 / 6 | Orquedukenya | |||||
|
| 1 / 10 | Blondinette40 | ||||||
|
| 6 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 2 / 10 | DAVIDC |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 4 / 6 | Orquedukenya |