![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 15 / 15 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 9 / 10 | Mitch | ||||||
| ![]() |
| 9 / 10 | Mitch | |||||
|
| 9 / 10 | Mitch | ||||||
|
| 9 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 8 / 10 | Basque68 | ||||||
|
| 8 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 8 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 8 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 7 / 30 | Lapurdi |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 8 / 10 | Basque68 | ||||||
|
| 5 / 10 | Chocapic | ||||||
|
| 5 / 10 | Mitch | ||||||
|
| 4 / 10 | Ravie | ||||||
|
| 4 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
| ![]() |
| 4 / 10 | Mitch | |||||
|
| 3 / 10 | Jeudi | ||||||
| ![]() |
| 3 / 10 | Stan | |||||
|
| 1 / 10 | Xabier | ||||||
|
| 1 / 6 | Bobmarlou6440 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 4 / 4 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 5 / 10 | Mimi00045 | ||||||
|
| 15 / 15 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 8 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 3 / 6 | Mimi00045 | ||||||
|
| 8 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
|
| 9 / 10 | Bobmarlou6440 | ||||||
| ![]() |
| 4 / 10 | Mitch | |||||
| ![]() |
| 9 / 10 | Mitch | |||||
| ![]() |
| 3 / 10 | Stan |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 4 / 10 | Mitch | |||||
| ![]() |
| 3 / 10 | Stan |